Sumber : PT. Kereta Api Idonesia
PT. Kereta Api Indonesia - Tradisi mudik bagi umat Islam yang akan menyambut Idul Fitri 1433 H (Lebaran tahun 2012) jatuh pada Minggu-Senin, 19-20 Agustus 2012, perlu diantisipasi karena adanya permintaan angkutan yang tinggi. Untuk mengantisipasi kebutuhan pengguna jasa kereta api pada masa Lebaran, maka perlu disusun Rencana Operasi Angkutan Kereta yang terpadu sebagai pedoman bagi seluruh jajaran PT. KAI dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para pengguna jasa kereta api, dengan menitikberatkan pada keselamatan, keamanan dan kelancaran perjalanan kereta api. Rencana operasi angkutan Lebaran 2012 adalah sebagai berikut:1. Masa angkutan Lebaran ditetapkan selama 16 hari, dimulai Pra Lebaran selama 7 hari (H1-7) pada 12 Agustus s.d. 18 Agustus 2012 dan Purna Lebaran selama 7 hari (H2+7) atau mulai 21 Agustus s.d. 27 Agustus 2012.
2. Puncak arus mudik Lebaran (Pra Lebaran) diperkirakan pada H1-3 atau 16 Agustus 2012 dan puncak arus balik Lebaran (Purna Lebaran) diperkirakan terjadi pada H2+5 atau 25 Agustus 2012.
3. Skenario operasi:
- Memenuhi rangkaian KA Reguler sesuai dengan stamformasi GAPEKA 2011 serta MALKA (Maklumat Kereta Api). Selain itu, dipersiapkan tahapan-tahapan mulai dari maksimalisasi stamformasi KA reguler, menjalankan KA Lebaran tertentu sesuai kebutuhan, maksimalisasi stamformasi KA reguler sampai batas daya tarik lokomotif, hingga menjalankan KA Lebaran tertentu dengan pola “V” slag.
- Sarana, menyiapkan rangkaian KA Reguler sebanyak 178 KA dan 18 KA Tambahan Komersial dan 14 KA Tambahan Ekonomi yang terdiri dari:
Tabel 1. KA Tambahan Komersial
No | Nama KA | Relasi* | Stamformasi | Jumlah | ||
Rangk | SF | TD | ||||
1 | Argo Lawu Lebaran | Slo-Gmr | CC204 + 7 K1 + 1 M1 + 1 BP + 1 B | 1 | 10 | 350 |
2 | Argo Lawu Lebaran | Gmr-Slo | CC204 + 7 K1 + 1 M1 + 1 BP + 1 B | 1 | 10 | 350 |
3 | Argo Dwipangga | Slo-Gmr | CC204 + 7 K1k + 1 M1 + 1 BP + 1 B | 1 | 10 | 350 |
4 | Argo Dwipangga | Gmr-Slo | CC204 + 7 K1k + 1 M1 + 1 BP + 1 B | 1 | 10 | 350 |
5 | Gajayana Lebaran | Ml-Gmr | CC204 + 7 K1 + 1 M1 + 1 Bp | 1 | 9 | 350 |
6 | Gajayana Lebaran | Gmr-Ml | CC204 + 7 K1 + 1 M1 + 1 Bp | 1 | 9 | 350 |
7 | Cirebon Ekspres Lebaran | Cn-Gmr | CC201 + 8 K2 + 1 KMP2 + 1 B | 1 | 10 | 538 |
8 | Cirebon Ekspres Lebaran | Gmr-Cn | CC201 + 8 K2 + 1 KMP2 + 1 B | 1 | 10 | 538 |
9 | Lodaya Lebaran | Bd-Slo | CC204 + 4 K1 + 4 K2 + 1 KMP2 + 1 B/BP | 1 | 10 | 469 |
10 | Lodaya Lebaran | Slo-Bd | CC204 + 4 K1 + 4 K2 + 1 KMP2 + 1 B/BP | 1 | 10 | 469 |
11 | Lodaya Lebaran (Pagi) | Bd-Slo | CC204 + 4 K1 + 4 K2 + 1 KMP2 + 1 B/BP | 1 | 10 | 469 |
12 | Lodaya Lebaran (Pagi) | Slo-Bd | CC204 + 4 K1 + 4 K2 + 1 KMP2 + 1 B/BP | 1 | 10 | 469 |
13 | Sancaka Lebaran | Sgu-Yk | CC201 + 4 K1 + 4 K2 + 1 MP2 + 1 B | 1 | 10 | 456 |
14 | Sancaka Lebaran | Yk-Sgu | CC201 + 4 K1 + 4 K2 + 1 MP2 + 1 B | 1 | 10 | 456 |
15 | Sancaka Lebaran (Pagi) | Sgu-Yk | CC201 + 4 K1 + 4 K2 + 1 MP2 + 1 B | 1 | 10 | 456 |
16 | Sancaka Lebaran (Pagi) | Yk-Sgu | CC201 + 4 K1 + 4 K2 + 1 MP2 + 1 B | 1 | 10 | 456 |
17 | Sawunggalih Lebaran | Kta-Pse | CC201 + 7 K2 + 1 MP2 + 1 B | 1 | 9 | 448 |
18 | Sawunggalih Lebaran | Pse-Kta | CC201 + 7 K2 + 1 MP2 + 1 B | 1 | 9 | 896 |
Tabel 2. KA Tambahan Non-komersial
No | Nama KA | Relasi* | Stamformasi | Jumlah | ||
Rangk | SF | TD | ||||
1 | Pasundan Lebaran | Sgu-Kac | CC201 + 6 K3 + 1 KMP3 + 1 B | 1 | 8 | 684 |
2 | Pasundan Lebaran | Kac-Sgu | CC201 + 6 K3 + 1 KMP3 + 1 B | 1 | 8 | 684 |
3 | Kertajaya Lebaran | Sbi-Pse | CC201 + 8 K3 + 1 KMP3 + 1 B | 1 | 10 | 896 |
4 | Kertajaya Lebaran | Pse-Sbi | CC201 + 8 K3 + 1 KMP3 + 1 B | 1 | 10 | 896 |
5 | Tawangjaya Lebaran | Smc-Pse | CC201 + 8 K3 + 1 KMP3 + 1 B | 1 | 10 | 896 |
6 | Tawangjaya Lebaran | Pse-Smc | CC201 + 8 K3 + 1 KMP3 + 1 B | 1 | 10 | 896 |
7 | Matarmaja Lebaran | Ml-Pse | CC201 + 8 K3 + 1 KMP3 + 1 B | 1 | 10 | 896 |
8 | Matarmaja Lebaran | Pse-Ml | CC201 + 8 K3 + 1 KMP3 + 1 B | 1 | 10 | 896 |
9 | Mantab Lebaran | Mn-Thb | CC201 + 8 K3 + 1 KMP3 + 1 B | 1 | 10 | 896 |
10 | Mantab Lebaran | Thb-Mn | CC201 + 8 K3 + 1 KMP3 + 1 B | 1 | 10 | 896 |
11 | Kutojaya Utara Lebaran | Kta-Pse | CC201 + 8 K3 + 1 KMP3 + 1 B | 1 | 10 | 896 |
12 | Kutojaya Utara Lebaran | Pse-Kta | CC201 + 8 K3 + 1 KMP3 + 1 B | 1 | 10 | 896 |
13 | Kutojaya Selatan Lebaran | Kta-Kac | CC201 + 6 K3 + 1 KMP3 + 1 B | 1 | 8 | 684 |
14 | Kotojaya Selatan Lebaran | Kac-Kta | CC201 + 6 K3 + 1 KMP3 + 1 B | 1 | 8 | 684 |
0 komentar on Angkutan Lebaran PT. Kereta Api Indonesia :
Post a Comment and Don't Spam!